History: Difference between revisions
Appearance
No edit summary |
No edit summary |
||
| Line 14: | Line 14: | ||
!Decade | !Decade | ||
!Year | !Year | ||
!Deviations | |||
!Era 1 | !Era 1 | ||
!Era 2 | !Era 2 | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" | 2100's | ! colspan="2" | 2100's | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" | 2110's | ! colspan="2" | 2110's | ||
| | |||
|- | |- | ||
! colspan="2" | 2120's | ! colspan="2" | 2120's | ||
| | |||
|- | |- | ||
! colspan="2" | 2130's | ! colspan="2" | 2130's | ||
| | |||
|- | |- | ||
! colspan="2" | 2140's | ! colspan="2" | 2140's | ||
| | |||
|- | |- | ||
! rowspan="10" | 2150's | ! rowspan="10" | 2150's | ||
! 2150 | ! 2150 | ||
| | |||
|- | |- | ||
! 2151 | ! 2151 | ||
| | |||
| rowspan="5" style="border:1px outset #AAA; background-color:#183318; text-align:center;" | ST: Enterprise | | rowspan="5" style="border:1px outset #AAA; background-color:#183318; text-align:center;" | ST: Enterprise | ||
|- | |- | ||
! 2152 | ! 2152 | ||
| | |||
|- | |- | ||
! 2153 | ! 2153 | ||
| | |||
|- | |- | ||
! 2154 | ! 2154 | ||
| | |||
|- | |- | ||
! 2155 | ! 2155 | ||
| | |||
|- | |- | ||
! 2156 | ! 2156 | ||
| | |||
|- | |- | ||
! 2157 | ! 2157 | ||
| | |||
|- | |- | ||
! 2158 | ! 2158 | ||
| | |||
|- | |- | ||
! 2159 | ! 2159 | ||
| | |||
|- | |- | ||
! colspan="2" | 2160's | ! colspan="2" | 2160's | ||
| | |||
|- | |- | ||
! colspan="2" | 2170's | ! colspan="2" | 2170's | ||
| | |||
|- | |- | ||
! colspan="2" |2180's | ! colspan="2" |2180's | ||
| | |||
|- | |- | ||
! colspan="2" | 2190's | ! colspan="2" | 2190's | ||
| | |||
|- | |- | ||
! colspan="2" | 2200's | ! colspan="2" | 2200's | ||
| | |||
|- | |- | ||
! colspan="2" | 2210's | ! colspan="2" | 2210's | ||
| | |||
|- | |- | ||
! colspan="2" | 2220's | ! colspan="2" | 2220's | ||
| | |||
|- | |- | ||
! rowspan="10" | 2230's | ! rowspan="10" | 2230's | ||
! 2230 | ! 2230 | ||
| rowspan="5" style="border:1px outset #AAA; background-color:#183318; text-align:center;" | | |||
| style="border:none;" | | | style="border:none;" | | ||
| style="border:none;" | | | style="border:none;" | | ||
|- | |- | ||
! 2231 | ! 2231 | ||
| Line 81: | Line 103: | ||
|- | |- | ||
! 2235 | ! 2235 | ||
| | |||
|- | |- | ||
! 2236 | ! 2236 | ||
| | |||
|- | |- | ||
! 2237 | ! 2237 | ||
| | |||
|- | |- | ||
! 2238 | ! 2238 | ||
| | |||
|- | |- | ||
! 2239 | ! 2239 | ||
| | |||
| style="border:1px outset #AAA; background-color:#183318; text-align:center;" | | | style="border:1px outset #AAA; background-color:#183318; text-align:center;" | | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" | 2240's | ! colspan="2" | 2240's | ||
| | |||
| style="border:1px outset #AAA; background-color:#091019; text-align:center;" | | | style="border:1px outset #AAA; background-color:#091019; text-align:center;" | | ||
|- | |- | ||
! rowspan="10" | 2250's | ! rowspan="10" | 2250's | ||
! 2250 | ! 2250 | ||
| | |||
|- | |- | ||
! 2251 | ! 2251 | ||
| | |||
|- | |- | ||
! 2252 | ! 2252 | ||
| | |||
|- | |- | ||
! 2253 | ! 2253 | ||
| | |||
| style="border:1px outset #AAA; background-color:#183318; text-align:center;" | | | style="border:1px outset #AAA; background-color:#183318; text-align:center;" | | ||
|- | |- | ||
! 2254 | ! 2254 | ||
| | |||
| style="border:1px outset #AAA; background-color:#183318; text-align:center;" | | | style="border:1px outset #AAA; background-color:#183318; text-align:center;" | | ||
|- | |- | ||
! 2255 | ! 2255 | ||
| | |||
| style="border:1px outset #AAA; background-color:#091019; text-align:center;" | | | style="border:1px outset #AAA; background-color:#091019; text-align:center;" | | ||
|- | |- | ||
! 2256 | ! 2256 | ||
| | |||
| rowspan="3" style="border:1px outset #AAA; background-color:#183318; text-align:center;" | ST: Discovery | | rowspan="3" style="border:1px outset #AAA; background-color:#183318; text-align:center;" | ST: Discovery | ||
S1: 2256-57<br>S2: 2257-58 | S1: 2256-57<br>S2: 2257-58 | ||
|- | |- | ||
! 2257 | ! 2257 | ||
| rowspan="2" style="border:1px outset #AAA; background-color:#183318; text-align:center;" | | |||
| style="border:1px outset #AAA; background-color:#183318; text-align:center;" | | | style="border:1px outset #AAA; background-color:#183318; text-align:center;" | | ||
|- | |- | ||
! 2258 | ! 2258 | ||
| Line 122: | Line 157: | ||
|- | |- | ||
! 2259 | ! 2259 | ||
| | |||
| rowspan="3" style="border:1px outset #AAA; background-color:#183318; text-align:center;" | ST: SNW | | rowspan="3" style="border:1px outset #AAA; background-color:#183318; text-align:center;" | ST: SNW | ||
| rowspan="2" style="border:1px outset #AAA; background-color:#091019; text-align:center;" | | | rowspan="2" style="border:1px outset #AAA; background-color:#091019; text-align:center;" | | ||
| Line 127: | Line 163: | ||
! rowspan="10" | 2260's | ! rowspan="10" | 2260's | ||
! 2260 | ! 2260 | ||
| | |||
|- | |- | ||
! 2261 | ! 2261 | ||
| | |||
|- | |- | ||
! 2262 | ! 2262 | ||
| | |||
|- | |- | ||
! 2263 | ! 2263 | ||
| | |||
| style="border:1px outset #AAA; background-color:#091019; text-align:center;" | | | style="border:1px outset #AAA; background-color:#091019; text-align:center;" | | ||
|- | |- | ||
! 2264 | ! 2264 | ||
| | |||
|- | |- | ||
! 2265 | ! 2265 | ||
| | |||
| rowspan="5" style="border:1px outset #AAA; background-color:#183318; text-align:center;" | Star Trek: TOS | | rowspan="5" style="border:1px outset #AAA; background-color:#183318; text-align:center;" | Star Trek: TOS | ||
ST: TAS | ST: TAS | ||
|- | |- | ||
! 2266 | ! 2266 | ||
| | |||
|- | |- | ||
! 2267 | ! 2267 | ||
| rowspan="19" style="border:1px outset #AAA; background-color:#183318; text-align:center;" | | |||
| style="border:none;" | | | style="border:none;" | | ||
|- | |- | ||
! 2268 | ! 2268 | ||
| Line 190: | Line 233: | ||
|- | |- | ||
! 2286 | ! 2286 | ||
| | |||
| style="border:1px outset #AAA; background-color:#091019; text-align:center;" | ST Voyage Home | | style="border:1px outset #AAA; background-color:#091019; text-align:center;" | ST Voyage Home | ||
|- | |- | ||
! 2287 | ! 2287 | ||
| | |||
| style="border:1px outset #AAA; background-color:#091019; text-align:center;" | ST Final Frontier | | style="border:1px outset #AAA; background-color:#091019; text-align:center;" | ST Final Frontier | ||
|- | |- | ||
! 2288 | ! 2288 | ||
| | |||
|- | |- | ||
! 2289 | ! 2289 | ||
| | |||
|- | |- | ||
! rowspan="10" | 2290's | ! rowspan="10" | 2290's | ||
! 2290 | ! 2290 | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
! 2291 | ! 2291 | ||
| | |||
|- | |- | ||
! 2292 | ! 2292 | ||
| | |||
|- | |- | ||
! 2293 | ! 2293 | ||
| | |||
| style="border:1px outset #AAA; background-color:#091019; text-align:center;" | ST: Undiscovered Country | | style="border:1px outset #AAA; background-color:#091019; text-align:center;" | ST: Undiscovered Country | ||
ST: Generations | ST: Generations | ||
|- | |- | ||
! 2294 | ! 2294 | ||
| | |||
|- | |- | ||
! 2295 | ! 2295 | ||
| | |||
|- | |- | ||
! 2296 | ! 2296 | ||
| | |||
|- | |- | ||
! 2297 | ! 2297 | ||
| | |||
|- | |- | ||
! 2298 | ! 2298 | ||
| | |||
|- | |- | ||
! 2299 | ! 2299 | ||
| | |||
|- | |- | ||
! colspan="2" | 2300's | ! colspan="2" | 2300's | ||
| | |||
|- | |- | ||
! colspan="2" | 23310's | ! colspan="2" | 23310's | ||
| | |||
|- | |- | ||
! rowspan="10" | 2320's | ! rowspan="10" | 2320's | ||
! 2320 | ! 2320 | ||
| | |||
|- | |- | ||
! 2321 | ! 2321 | ||
| | |||
|- | |- | ||
! 2322 | ! 2322 | ||
| | |||
|- | |- | ||
! 2333 | ! 2333 | ||
| | |||
|- | |- | ||
! 2334 | ! 2334 | ||
| | |||
| style="border:1px outset #AAA; background-color:#091019; text-align:center;" | | | style="border:1px outset #AAA; background-color:#091019; text-align:center;" | | ||
|- | |- | ||
! 2325 | ! 2325 | ||
| | |||
|- | |- | ||
! 2326 | ! 2326 | ||
| | |||
|- | |- | ||
! 2327 | ! 2327 | ||
| | |||
|- | |- | ||
! 2328 | ! 2328 | ||
| | |||
|- | |- | ||
! 2329 | ! 2329 | ||
| | |||
|- | |- | ||
! colspan="2" | 2330's | ! colspan="2" | 2330's | ||
| | |||
|- | |- | ||
! colspan="2" | 2340's | ! colspan="2" | 2340's | ||
| | |||
|- | |- | ||
! colspan="2" | 2350's | ! colspan="2" | 2350's | ||
| | |||
|- | |- | ||
! rowspan="10" | 2360's | ! rowspan="10" | 2360's | ||
! 2360 | ! 2360 | ||
| | |||
|- | |- | ||
! 2361 | ! 2361 | ||
| | |||
|- | |- | ||
! 2362 | ! 2362 | ||
| | |||
|- | |- | ||
! 2363 | ! 2363 | ||
| | |||
|- | |- | ||
! 2364 | ! 2364 | ||
| | |||
| rowspan="7" style="border:1px outset #AAA; background-color:#183318; text-align:center;" | TNG Season 1 (2364) | | rowspan="7" style="border:1px outset #AAA; background-color:#183318; text-align:center;" | TNG Season 1 (2364) | ||
TNG Season 2 (2365) | TNG Season 2 (2365) | ||
TNG Season 3 (2366) | TNG Season 3 (2366) | ||
TNG Season 4 (2367) | TNG Season 4 (2367) | ||
TNG Season 5 (2368) | TNG Season 5 (2368) | ||
TNG Season 6 (2369) | TNG Season 6 (2369) | ||
TNG Season 7 (2370) | TNG Season 7 (2370) | ||
|- | |- | ||
! 2365 | ! 2365 | ||
| | |||
|- | |- | ||
! 2366 | ! 2366 | ||
| | |||
|- | |- | ||
! 2367 | ! 2367 | ||
| | |||
|- | |- | ||
! 2368 | ! 2368 | ||
| | |||
|- | |- | ||
! 2369 | ! 2369 | ||
| | |||
| rowspan="7" style="border:1px outset #AAA; background-color:#183318; text-align:center;" | DS9 Season 1 (2369) | | rowspan="7" style="border:1px outset #AAA; background-color:#183318; text-align:center;" | DS9 Season 1 (2369) | ||
DS9 Season 2 (2370) | DS9 Season 2 (2370) | ||
| Line 300: | Line 387: | ||
|- | |- | ||
! 2371 | ! 2371 | ||
| style="border:1px outset #AAA; background-color:#091019; text-align:center;" | ST: Generations (''in part'') | |||
| rowspan="8" style="border:1px outset #AAA; background-color:#183318; text-align:center;" | VOY Season 1 (2371) | | rowspan="8" style="border:1px outset #AAA; background-color:#183318; text-align:center;" | VOY Season 1 (2371) | ||
VOY Season 2 (2371-72) | VOY Season 2 (2371-72) | ||
| Line 312: | Line 400: | ||
VOY Season 7 (2377-78) | VOY Season 7 (2377-78) | ||
|- | |- | ||
! 2372 | ! 2372 | ||
| | |||
|- | |- | ||
! 2373 | ! 2373 | ||
| Line 320: | Line 408: | ||
|- | |- | ||
! 2374 | ! 2374 | ||
| | |||
|- | |- | ||
! 2375 | ! 2375 | ||
| Line 325: | Line 414: | ||
|- | |- | ||
! 2376 | ! 2376 | ||
| | |||
|- | |- | ||
! 2377 | ! 2377 | ||
| | |||
|- | |- | ||
! 2378 | ! 2378 | ||
| | |||
|- | |- | ||
! 2379 | ! 2379 | ||
| | |||
| style="border:1px outset #AAA; background-color:#091019; text-align:center;" |ST: Nemeis | | style="border:1px outset #AAA; background-color:#091019; text-align:center;" |ST: Nemeis | ||
|- | |- | ||
! rowspan="10" | 2380's | ! rowspan="10" | 2380's | ||
! 2380 | ! 2380 | ||
| | |||
| rowspan="3" style="border:1px outset #AAA; background-color:#183318; text-align:center;" | LD Season 1 (2380) | | rowspan="3" style="border:1px outset #AAA; background-color:#183318; text-align:center;" | LD Season 1 (2380) | ||
LD Season 2 (2381) | LD Season 2 (2381) | ||
| Line 345: | Line 439: | ||
|- | |- | ||
! 2381 | ! 2381 | ||
| | |||
|- | |- | ||
! 2382 | ! 2382 | ||
| | |||
|- | |- | ||
! 2383 | ! 2383 | ||
| | |||
| rowspan="3" style="border:1px outset #AAA; background-color:#183318; text-align:center;" | ST: Prodigy | | rowspan="3" style="border:1px outset #AAA; background-color:#183318; text-align:center;" | ST: Prodigy | ||
S1 (2383-84 | S1 (2383-84 | ||
S2 (2384-85) | S2 (2384-85) | ||
|- | |- | ||
! 2384 | ! 2384 | ||
| | |||
|- | |- | ||
! 2385 | ! 2385 | ||
| | |||
| style="border:1px outset #AAA; background-color:#183318; text-align:center;" | | | style="border:1px outset #AAA; background-color:#183318; text-align:center;" | | ||
|- | |- | ||
! 2386 | ! 2386 | ||
| | |||
|- | |- | ||
! 2387 | ! 2387 | ||
| | |||
| style="border:1px outset #AAA; background-color:#091019; text-align:center;" | | | style="border:1px outset #AAA; background-color:#091019; text-align:center;" | | ||
|- | |- | ||
! 2388 | ! 2388 | ||
| | |||
|- | |- | ||
! 2389 | ! 2389 | ||
| | |||
|- | |- | ||
! rowspan="10" | 2390's | ! rowspan="10" | 2390's | ||
! 2390 | ! 2390 | ||
| | |||
|- | |- | ||
! 2391 | ! 2391 | ||
| | |||
|- | |- | ||
! 2392 | ! 2392 | ||
| | |||
|- | |- | ||
! 2393 | ! 2393 | ||
| | |||
|- | |- | ||
! 2394 | ! 2394 | ||
| | |||
|- | |- | ||
! 2395 | ! 2395 | ||
| | |||
|- | |- | ||
! 2396 | ! 2396 | ||
| | |||
|- | |- | ||
! 2397 | ! 2397 | ||
| | |||
|- | |- | ||
! 2398 | ! 2398 | ||
| | |||
|- | |- | ||
! 2399 | ! 2399 | ||
| | |||
| style="border:1px outset #AAA; background-color:#183318; text-align:center;" | ST: Picard | | style="border:1px outset #AAA; background-color:#183318; text-align:center;" | ST: Picard | ||
Season 1 (2399) | Season 1 (2399) | ||
| Line 392: | Line 506: | ||
! rowspan="3" | 2400's | ! rowspan="3" | 2400's | ||
! 2400 | ! 2400 | ||
| | |||
|- | |- | ||
! 2401 | ! 2401 | ||
| | |||
| rowspan="2" style="border:1px outset #AAA; background-color:#183318; text-align:center;" | ST: Picard | | rowspan="2" style="border:1px outset #AAA; background-color:#183318; text-align:center;" | ST: Picard | ||
Season 3 (2401) (''in part'') | Season 3 (2401) (''in part'') | ||
| Line 399: | Line 515: | ||
|- | |- | ||
! 2402 | ! 2402 | ||
| | |||
|- | |- | ||
! colspan="2" |26th Century | ! colspan="2" |26th Century | ||
| | |||
|- | |- | ||
! colspan="2" |27th Century | ! colspan="2" |27th Century | ||
| | |||
|- | |- | ||
! colspan="2" |28th Century | ! colspan="2" |28th Century | ||
| | |||
|- | |- | ||
! colspan="2" |29th Century | ! colspan="2" |29th Century | ||
| | |||
|- | |- | ||
! colspan="2" |30th Century | ! colspan="2" |30th Century | ||
| | |||
|- | |- | ||
! colspan="2" |31st Century | ! colspan="2" |31st Century | ||
| rowspan="31" style="border:1px outset #AAA; background-color:#183318; text-align:center;" | | |||
| style="border:none;" | | | style="border:none;" | | ||
| style="border:none;" | | | style="border:none;" | | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" | 3100s | ! colspan="2" | 3100s | ||
| Line 483: | Line 605: | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" |39th Century | ! colspan="2" |39th Century | ||
| | |||
|- | |- | ||
! colspan="2" |40th Century | ! colspan="2" |40th Century | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" |41st Century | ! colspan="2" |41st Century | ||
| | |||
|- | |- | ||
! colspan="2" |42nd Century | ! colspan="2" |42nd Century | ||
| | |||
|- | |- | ||
! colspan="2" |43rd Century | ! colspan="2" |43rd Century | ||
| | |||
| style="border:1px outset #AAA; background-color:#183318; text-align:center;" | | | style="border:1px outset #AAA; background-color:#183318; text-align:center;" | | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" |FAR Future | ! colspan="2" |FAR Future | ||
|style="border:1px outset #AAA; background-color:#183318; text-align:center;" | | | | ||
| style="border:1px outset #AAA; background-color:#183318; text-align:center;" | | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Revision as of 11:36, 2 April 2026
Canon History
The definitive history of the on-screen Star Trek universe: https://memory-alpha.fandom.com/wiki/Timeline
Campaign Events
| Decade | Year | Deviations | Era 1 | Era 2 |
|---|---|---|---|---|
| 2100's | ||||
| 2110's | ||||
| 2120's | ||||
| 2130's | ||||
| 2140's | ||||
| 2150's | 2150 | |||
| 2151 | ST: Enterprise | |||
| 2152 | ||||
| 2153 | ||||
| 2154 | ||||
| 2155 | ||||
| 2156 | ||||
| 2157 | ||||
| 2158 | ||||
| 2159 | ||||
| 2160's | ||||
| 2170's | ||||
| 2180's | ||||
| 2190's | ||||
| 2200's | ||||
| 2210's | ||||
| 2220's | ||||
| 2230's | 2230 | |||
| 2231 | ||||
| 2232 | ||||
| 2233 | ||||
| 2234 | ||||
| 2235 | ||||
| 2236 | ||||
| 2237 | ||||
| 2238 | ||||
| 2239 | ||||
| 2240's | ||||
| 2250's | 2250 | |||
| 2251 | ||||
| 2252 | ||||
| 2253 | ||||
| 2254 | ||||
| 2255 | ||||
| 2256 | ST: Discovery
S1: 2256-57 | |||
| 2257 | ||||
| 2258 | ||||
| 2259 | ST: SNW | |||
| 2260's | 2260 | |||
| 2261 | ||||
| 2262 | ||||
| 2263 | ||||
| 2264 | ||||
| 2265 | Star Trek: TOS
ST: TAS | |||
| 2266 | ||||
| 2267 | ||||
| 2268 | ||||
| 2269 | ST: TAS | |||
| 2270's | 2270 | |||
| 2271 | ST: TMP | |||
| 2272 | ||||
| 2273 | ||||
| 2274 | ||||
| 2275 | ||||
| 2276 | ||||
| 2277 | ||||
| 2278 | ||||
| 2279 | ||||
| 2280's | 2280 | |||
| 2281 | ||||
| 2282 | ||||
| 2283 | ||||
| 2284 | ||||
| 2285 | ST Wrath of Khan
ST Search for Spock | |||
| 2286 | ST Voyage Home | |||
| 2287 | ST Final Frontier | |||
| 2288 | ||||
| 2289 | ||||
| 2290's | 2290 | |||
| 2291 | ||||
| 2292 | ||||
| 2293 | ST: Undiscovered Country
ST: Generations | |||
| 2294 | ||||
| 2295 | ||||
| 2296 | ||||
| 2297 | ||||
| 2298 | ||||
| 2299 | ||||
| 2300's | ||||
| 23310's | ||||
| 2320's | 2320 | |||
| 2321 | ||||
| 2322 | ||||
| 2333 | ||||
| 2334 | ||||
| 2325 | ||||
| 2326 | ||||
| 2327 | ||||
| 2328 | ||||
| 2329 | ||||
| 2330's | ||||
| 2340's | ||||
| 2350's | ||||
| 2360's | 2360 | |||
| 2361 | ||||
| 2362 | ||||
| 2363 | ||||
| 2364 | TNG Season 1 (2364)
TNG Season 2 (2365) TNG Season 3 (2366) TNG Season 4 (2367) TNG Season 5 (2368) TNG Season 6 (2369) TNG Season 7 (2370) | |||
| 2365 | ||||
| 2366 | ||||
| 2367 | ||||
| 2368 | ||||
| 2369 | DS9 Season 1 (2369)
DS9 Season 2 (2370) DS9 Season 3 (2371) DS9 Season 4 (2372) DS9 Season 5 (2373) DS9 Season 6 (2374) DS9 Season 7 (2375) | |||
| 2370's | 2370 | |||
| 2371 | ST: Generations (in part) | VOY Season 1 (2371)
VOY Season 2 (2371-72) VOY Season 3 (2373) VOY Season 4 (2373-74) VOY Season 5 (2375-76) VOY Season 6 (2376-77) VOY Season 7 (2377-78) | ||
| 2372 | ||||
| 2373 | ST: First Contact | |||
| 2374 | ||||
| 2375 | ST: Insurrection | |||
| 2376 | ||||
| 2377 | ||||
| 2378 | ||||
| 2379 | ST: Nemeis | |||
| 2380's | 2380 | LD Season 1 (2380)
LD Season 2 (2381) LD Season 3 (2381) LD Season 4 (2381) LD Season 5 (2382) | ||
| 2381 | ||||
| 2382 | ||||
| 2383 | ST: Prodigy
S1 (2383-84 S2 (2384-85) | |||
| 2384 | ||||
| 2385 | ||||
| 2386 | ||||
| 2387 | ||||
| 2388 | ||||
| 2389 | ||||
| 2390's | 2390 | |||
| 2391 | ||||
| 2392 | ||||
| 2393 | ||||
| 2394 | ||||
| 2395 | ||||
| 2396 | ||||
| 2397 | ||||
| 2398 | ||||
| 2399 | ST: Picard
Season 1 (2399) | |||
| 2400's | 2400 | |||
| 2401 | ST: Picard
Season 3 (2401) (in part) Season 4(2401-02) | |||
| 2402 | ||||
| 26th Century | ||||
| 27th Century | ||||
| 28th Century | ||||
| 29th Century | ||||
| 30th Century | ||||
| 31st Century | ||||
| 3100s | ||||
| 3110's | ||||
| 3120's | ||||
| 3130's | ||||
| 3140's | ||||
| 3150's | ||||
| 3160's | ||||
| 3170's | ||||
| 3180's | 3180 | |||
| 3181 | ||||
| 3182 | ||||
| 3183 | ||||
| 3184 | ||||
| 3185 | ||||
| 3186 | ||||
| 3187 | ||||
| 3188 | ST: Discovery
S3 (3188-89) | |||
| 3189 | ||||
| 3190's | 3190 | |||
| 3191 | ||||
| 3192 | ||||
| 3193 | ||||
| 3194 | ||||
| 3195 | ST:SA Season 1 | |||
| 33rd Century | ||||
| 34th Century | ||||
| 35th Century | ||||
| 36th Century | ||||
| 37th Century | ||||
| 38th Century | ||||
| 39th Century | ||||
| 40th Century | ||||
| 41st Century | ||||
| 42nd Century | ||||
| 43rd Century | ||||
| FAR Future | ||||